
コラス筐体・モニタースペック
| 仕様 | 内容 |
| 本体サイズ | 1895mm(高)×694mm(幅)×620mm(奥) |
| 解像度 | 垂直1920×水平1080 |
| 視野角 | 178° |
| 明るさ | 700cd/㎡ |
| コントラスト比 | 3000:1 |
| 重量 | 筐体全体 90kg |
| 消費電力 | 280W |
| 電源電圧 | AC100~240V 50Hz/60Hz |
| 動作環境温度範囲 | 0℃~40℃(設置方法により動作環境温度範囲が 変わる場合があります) |
| 動作環境湿度範囲 | 20%~80%(結露のないこと) |

デジタルドア(ココラス内蔵液晶モニタ)スペック
| 仕様 | 内容 |
| 液晶パネル | FeliCa®リーダーライター内蔵7インチTFT |
| 画素数 | 480×234ドット |
| 入出力デバイス | SDカード、USB、ヘッドフォン出力 |
| 対応ファイル形式 | 動画:MPEG-2 静止画:JPG音声:mp3 wav,MPEG Audio |
| 電源電圧 |

ココラス筐体スペック
| 仕様 | 内容 |
| 本体サイズ | 1500mm(高)×400mm(幅)×400mm(奥) ※幅・奥行きは台座部 |
| 重量 | 筐体全体 約30kg |